League table
Every water ranked by sulfate
All 389 verified waters ranked by sulfate, the dryness league, from gypsum heavyweights to none at all.
Sulfate comes out of gypsum and it is the ion you taste as dryness. There is no sweetness in it and no roundness, only a firm and faintly bitter finish that scrubs the palate, which is why the sulfate-heavy waters are the ones poured beside rich food. Above 200 mg/L an EU label may say "contains sulphate", and sixty waters here clear that line.
Driest first. The top of the table is the French gypsum belt and the Italian spa springs, where sulfate runs past a gram per litre and the water turns genuinely medicinal. In quantity it is mildly laxative, which the spa towns never treated as a drawback.
| # | Water | SO₄ | TDS |
|---|---|---|---|
| 1 | Donat Mg Slovenia · sparkling | 2092 mg/L | 13197 |
| 2 | Acqua Santa di Chianciano Italy | 1840 mg/L | 3433 |
| 3 | Hépar France | 1530 mg/L | 2513 |
| 4 | Ensinger Sport Medium Germany · sparkling | 1463 mg/L | 2583 |
| 5 | Ensinger Mineralwasser Germany | 1463 mg/L | 2580 |
| 6 | Aqua Römer Medium Germany · sparkling | 1460 mg/L | 2300 |
| 7 | Saint-Antonin France | 1450 mg/L | 2440 |
| 8 | Velleminfroy France | 1400 mg/L | 2420 |
| 9 | Eptinger Switzerland | 1352 mg/L | 2222 |
| 10 | Courmayeur Italy | 1351.8 mg/L | 2058.5 |
| 11 | Steinsieker Germany · sparkling | 1341 mg/L | 2381 |
| 12 | Adelbodner Switzerland | 1267 mg/L | 2137 |
| 13 | Stelpes Latvia | 1250 mg/L | 1950 |
| 14 | Contrex France | 1187 mg/L | 2032 |
| 15 | Alwa Germany | 1170 mg/L | 2014 |
| 16 | Überkinger Germany · sparkling | 1113 mg/L | 3086 |
| 17 | Crazy Water No. 4 USA | 1080 mg/L | 2450 |
| 18 | Vytautas Lithuania · sparkling | 989 mg/L | 7309 |
| 19 | Valser Switzerland · sparkling | 988 mg/L | 1889 |
| 20 | Carolinen Germany · sparkling | 950 mg/L | 1603 |
| 21 | Aproz Switzerland · sparkling | 930 mg/L | 1650 |
| 22 | Slavyanovskaya Russia · sparkling | 900 mg/L | 3500 |
| 23 | Istisu Azerbaijan · sparkling | 835 mg/L | 5500 |
| 24 | Tichė Lithuania | 834 mg/L | 1378 |
| 25 | Gura Căinarului Moldova · sparkling | 822.4 mg/L | 2230 |
| 26 | Bad Dürrheimer Classic Germany · sparkling | 776.7 mg/L | 1731 |
| 27 | Gize Canada | 692 mg/L | 1170 |
| 28 | Förstina Naturell Germany | 640 mg/L | 1684 |
| 29 | Marzia Italy | 611 mg/L | 1372 |
| 30 | Bílinská kyselka Czech Republic · sparkling | 574 mg/L | 7357 |
| 31 | Sarajevski Kiseljak Bosnia and Herzegovina · sparkling | 550 mg/L | 3142.6 |
| 32 | Jermuk Armenia · sparkling | 520 mg/L | 3620 |
| 33 | Ben Haroun Algeria · sparkling | 514.4 mg/L | 2800 |
| 34 | Dobra Voda North Macedonia · sparkling | 500.4 mg/L | 1210 |
| 35 | Bonneval France | 496 mg/L | 1391 |
| 36 | Mangaļi Latvia · sparkling | 455 mg/L | 2000 |
| 37 | San Pellegrino Italy · sparkling | 430 mg/L | 853 |
| 38 | Darida Belarus · sparkling | 420 mg/L | 3450 |
| 39 | Narzan Russia · sparkling | 415 mg/L | 2500 |
| 40 | Vittel France | 400 mg/L | 1084 |
| 41 | Birutė Lithuania · sparkling | 375 mg/L | 2700 |
| 42 | Saint-Amand France | 372 mg/L | 859 |
| 43 | Gemerka Slovakia · sparkling | 371 mg/L | 2050 |
| 44 | Rosport Classic Luxembourg · sparkling | 366.6 mg/L | 1334 |
| 45 | Insalus Spain | 340 mg/L | 634 |
| 46 | Santovka Slovakia · sparkling | 329 mg/L | 2410 |
| 47 | Budiš Slovakia · sparkling | 325 mg/L | 1620 |
| 48 | Peñaclara Spain | 323 mg/L | 672 |
| 49 | Swiss Alpina Switzerland · sparkling | 303 mg/L | 649 |
| 50 | Mihalkovo Bulgaria · sparkling | 293.8 mg/L | 2885 |
| 51 | Rosport Viva Luxembourg | 290.3 mg/L | 982 |
| 52 | Balf Hungary | 284 mg/L | 1869 |
| 53 | Römerquelle Austria · sparkling | 281 mg/L | 1000 |
| 54 | Cristalp Switzerland | 240.7 mg/L | 718 |
| 55 | Rozana France · sparkling | 230 mg/L | 3022 |
| 56 | Vöslauer Austria | 228 mg/L | 709.93 |
| 57 | Châteauneuf France · sparkling | 223 mg/L | 2586 |
| 58 | Pelisterka North Macedonia · sparkling | 222.6 mg/L | 1441 |
| 59 | Boario Italy | 222 mg/L | 566 |
| 60 | Bjni Armenia · sparkling | 220 mg/L | 5700 |
| 61 | Sirab Azerbaijan · sparkling | 200 mg/L | 2400 |
| 62 | Heba Strong Serbia · sparkling | 199 mg/L | 3057 |
| 63 | Topo Chico Mexico · sparkling | 180 mg/L | 630 |
| 64 | Beypazarı Turkey · sparkling | 176.1 mg/L | 3323 |
| 65 | Saint-Yorre France · sparkling | 174 mg/L | 4774 |
| 66 | Vernière France · sparkling | 158 mg/L | 1226 |
| 67 | Salvator Slovakia · sparkling | 155 mg/L | 2282 |
| 68 | FrankenBrunnen Germany | 153 mg/L | 631 |
| 69 | Nabeghlavi Georgia · sparkling | 148.5 mg/L | 4700 |
| 70 | Carola France | 143 mg/L | 665 |
| 71 | Beloka Water Australia | 141 mg/L | 587 |
| 72 | Vichy Célestins France · sparkling | 138 mg/L | 3325 |
| 73 | Rhäzünser Switzerland · sparkling | 138 mg/L | 1830 |
| 74 | Villavicencio Argentina | 138 mg/L | 554 |
| 75 | Gaudianello Italy · sparkling | 129 mg/L | 1183 |
| 76 | Bad Reichenhaller Mineralwasser Still Germany | 129 mg/L | 377 |
| 77 | b'ui Mexico | 120 mg/L | 920 |
| 78 | Elmer Mineral Switzerland | 120 mg/L | 474 |
| 79 | Jamnica Croatia · sparkling | 116 mg/L | 3613 |
| 80 | NaturAqua Hungary | 108 mg/L | 627 |
| 81 | Christinen Germany | 106 mg/L | 855 |
| 82 | Preblauer Austria · sparkling | 105 mg/L | 3336 |
| 83 | Arzni Armenia · sparkling | 102.5 mg/L | 1900 |
| 84 | Apollinaris Classic Germany · sparkling | 100 mg/L | 2760 |
| 85 | Juvina Austria · sparkling | 99.1 mg/L | 2677.6 |
| 86 | Radenska Kraljevi vrelec Slovenia · sparkling | 98 mg/L | 3000 |
| 87 | Peterstaler Germany · sparkling | 98 mg/L | 610 |
| 88 | San Faustino Italy · sparkling | 96.7 mg/L | 1193 |
| 89 | Ostromecko Poland | 91 mg/L | 630 |
| 90 | Asem-Ai Saryagash Kazakhstan | 90 mg/L | 800 |
| 91 | Lichtenauer Mineralwasser Pur Germany | 89.9 mg/L | 362 |
| 92 | Kláštorná Kalcia Slovakia · sparkling | 89.4 mg/L | 1769 |
| 93 | Uliveto Italy · sparkling | 89 mg/L | 729 |
| 94 | Vimeiro Original Portugal | 87 mg/L | 1012 |
| 95 | Kllokoti Kosovo · sparkling | 83.22 mg/L | 812 |
| 96 | Sairme Georgia · sparkling | 82 mg/L | 4000 |
| 97 | Poděbradka Czech Republic · sparkling | 79.3 mg/L | 2052 |
| 98 | Souroti Greece · sparkling | 74 mg/L | 1100 |
| 99 | Manitou Springs Mineral Water USA · sparkling | 72.8 mg/L | 1300 |
| 100 | Vals France · sparkling | 70 mg/L | 1305 |
| 101 | Ifri Algeria | 68 mg/L | 550 |
| 102 | Saida Algeria | 65 mg/L | 478 |
| 103 | Margon Germany · sparkling | 65 mg/L | 338 |
| 104 | Heppinger Germany · sparkling | 60 mg/L | 2283 |
| 105 | Sandalia Italy | 59.9 mg/L | 1463.2 |
| 106 | Caldas de Monchique Portugal | 59 mg/L | 350 |
| 107 | Nessel France · sparkling | 58 mg/L | 985 |
| 108 | Chortoq Uzbekistan · sparkling | 58 mg/L | 356 |
| 109 | Magma de Cabreiroá Spain · sparkling | 57 mg/L | 1600 |
| 110 | Plancoët France | 56 mg/L | 257 |
| 111 | Sangemini Italy · sparkling | 55.7 mg/L | 910 |
| 112 | Venden Latvia | 55 mg/L | 360 |
| 113 | Bad Liebenwerda Germany · sparkling | 55 mg/L | 92 |
| 114 | Kondrauer Germany | 54 mg/L | 616 |
| 115 | Galvanina Italy | 53.79 mg/L | 514.5 |
| 116 | Belu Sparkling United Kingdom · sparkling | 52.4 mg/L | 274.4 |
| 117 | Korunní Czech Republic · sparkling | 51.4 mg/L | 451 |
| 118 | Passugger Switzerland · sparkling | 50.5 mg/L | 1110 |
| 119 | Vichy Catalan Spain · sparkling | 50 mg/L | 2900 |
| 120 | Borjomi Georgia · sparkling | 50 mg/L | 3900 |
| 121 | Bonaqua Naturell Norway · sparkling | 48 mg/L | 252 |
| 122 | Ustronianka Poland | 47 mg/L | 514 |
| 123 | Cutolo Rionero Italy · sparkling | 46.5 mg/L | 517 |
| 124 | Saskia Germany | 46.5 mg/L | 168 |
| 125 | Kildevæld Denmark | 45 mg/L | 324 |
| 126 | Fonte Vivia Italy · sparkling | 44.7 mg/L | 566 |
| 127 | Agua de Fuensanta Spain | 44 mg/L | 265 |
| 128 | Fuente Primavera Spain | 43.9 mg/L | 393 |
| 129 | Acqua Claudia Italy · sparkling | 43.2 mg/L | 656 |
| 130 | Piwniczanka Poland · sparkling | 43 mg/L | 1716 |
| 131 | Allegra Switzerland | 42.2 mg/L | 544 |
| 132 | Jurajska Poland | 42.1 mg/L | 540.8 |
| 133 | Sidi Ali Morocco | 42 mg/L | 186 |
| 134 | Arkina Switzerland | 40.8 mg/L | 520 |
| 135 | Mattoni Czech Republic · sparkling | 40 mg/L | 962 |
| 136 | Chaudfontaine Naturelle Belgium | 40 mg/L | 385 |
| 137 | Voda Vrnjci Serbia | 39.4 mg/L | 441 |
| 138 | aqua alpina Austria | 39 mg/L | 413 |
| 139 | Morrisons Sparkling United Kingdom · sparkling | 39 mg/L | 267 |
| 140 | Waldquelle Austria | 39 mg/L | 452 |
| 141 | Sorgenti Monte Bianco Italy | 38.5 mg/L | 123.1 |
| 142 | Badoit France · sparkling | 38 mg/L | 1200 |
| 143 | Agua de Solares Spain | 37.2 mg/L | 372 |
| 144 | Gerolsteiner Germany · sparkling | 37 mg/L | 2500 |
| 145 | Deep RiverRock United Kingdom | 37 mg/L | 336 |
| 146 | Rhodius Germany · sparkling | 37 mg/L | 2160 |
| 147 | Puyehue Chile | 36.76 mg/L | 218 |
| 148 | Acqua di Nepi Italy · sparkling | 36.6 mg/L | 526 |
| 149 | Vitinka Bosnia and Herzegovina | 36.5 mg/L | 257 |
| 150 | Ein Gedi Israel | 36 mg/L | 366 |
| 151 | Sierra de Cazorla Spain | 36 mg/L | 434 |
| 152 | Ogeu France | 35.5 mg/L | 250 |
| 153 | Perrier France · sparkling | 33 mg/L | 475 |
| 154 | Gasteiner Austria | 33 mg/L | 206 |
| 155 | Kropla Beskidu Poland | 33 mg/L | 333.2 |
| 156 | Proud Source USA | 32 mg/L | 220 |
| 157 | Lipički Studenac Croatia · sparkling | 31.3 mg/L | 512 |
| 158 | Arvie France · sparkling | 31 mg/L | 2520 |
| 159 | Aqua Pura United Kingdom | 30 mg/L | 220 |
| 160 | Wielka Pieniawa Poland | 30 mg/L | 1315 |
| 161 | Staropolanka 2000 Poland · sparkling | 29 mg/L | 2030 |
| 162 | Cristaline France | 29 mg/L | 455 |
| 163 | TAU United Kingdom | 28 mg/L | 208 |
| 164 | Hassia Sprudel Germany · sparkling | 28 mg/L | 1578 |
| 165 | Absopure USA | 28 mg/L | 320 |
| 166 | Sabrine Tunisia | 27.5 mg/L | 303 |
| 167 | Egeria Italy · sparkling | 27.3 mg/L | 646 |
| 168 | Thonon France | 27 mg/L | 267 |
| 169 | Vellamo Finland | 27 mg/L | 519 |
| 170 | Teinacher Classic Germany · sparkling | 26 mg/L | 563 |
| 171 | Harrogate Spring United Kingdom | 26 mg/L | 278 |
| 172 | Abbey Well United Kingdom | 26 mg/L | 400 |
| 173 | Indian Springs USA | 25.4 mg/L | 148 |
| 174 | Adldorfer Naturell Germany | 24 mg/L | 550 |
| 175 | Wattwiller France | 24 mg/L | 155 |
| 176 | Sainte-Marguerite France · sparkling | 24 mg/L | 936 |
| 177 | Bambito Panama | 24 mg/L | 170 |
| 178 | Muszyna Skarb Życia Poland · sparkling | 23 mg/L | 1560 |
| 179 | Agua de Benassal Spain | 22.6 mg/L | 270 |
| 180 | Krumbach Germany | 22.3 mg/L | 283 |
| 181 | Acqua Panna Italy | 22 mg/L | 188 |
| 182 | Muszynianka Poland · sparkling | 22 mg/L | 1954 |
| 183 | Knutwiler Switzerland · sparkling | 22 mg/L | 566 |
| 184 | Aqua Viva Serbia | 22 mg/L | 305 |
| 185 | Kızılay Maden Suyu Turkey · sparkling | 21.99 mg/L | 3480 |
| 186 | Solán de Cabras Spain | 21.8 mg/L | 278 |
| 187 | Wekiva Springs USA | 21.78 mg/L | 198 |
| 188 | Ishka Ireland | 21 mg/L | 535 |
| 189 | Ishka Sparkling Ireland · sparkling | 21 mg/L | 535 |
| 190 | Saint-Géron France · sparkling | 20.4 mg/L | 1158 |
| 191 | Châteldon France · sparkling | 20 mg/L | 1882 |
| 192 | La Salvetat France · sparkling | 20 mg/L | 560 |
| 193 | Selters Classic Germany · sparkling | 20 mg/L | 1540 |
| 194 | Kryniczanka Poland · sparkling | 20 mg/L | 2207.68 |
| 195 | Sidi Harazem Morocco | 20 mg/L | 840 |
| 196 | Naya Canada | 20 mg/L | 250 |
| 197 | Recoaro Italy | 19.9 mg/L | 153.7 |
| 198 | Kinga Pienińska Poland | 19.9 mg/L | 537 |
| 199 | Acqua Vera Italy | 19.6 mg/L | 162 |
| 200 | Deer Park USA | 19.5 mg/L | 125 |
| 201 | Uludağ Premium Turkey · sparkling | 19.25 mg/L | 1952 |
| 202 | Fuente Liviana Spain | 19.2 mg/L | 251 |
| 203 | Levissima Italy | 19.1 mg/L | 82 |
| 204 | Vedica India | 19 mg/L | 235 |
| 205 | ViO Germany | 19 mg/L | 186 |
| 206 | Masafi United Arab Emirates | 19 mg/L | 150 |
| 207 | Tipperary Ireland | 18 mg/L | 346 |
| 208 | RhönSprudel Naturell Germany | 18 mg/L | 211 |
| 209 | Morrisons Pennine Vale United Kingdom · sparkling | 18 mg/L | 417 |
| 210 | Água Castello Portugal · sparkling | 18 mg/L | 640 |
| 211 | Valvert Belgium | 18 mg/L | 201 |
| 212 | Baraka Egypt | 17.5 mg/L | 123 |
| 213 | Hermis Lithuania | 17 mg/L | 1355 |
| 214 | Llanllyr Source United Kingdom | 17 mg/L | 111 |
| 215 | Nürburg Quelle Germany · sparkling | 17 mg/L | 3189 |
| 216 | Galicjanka Poland · sparkling | 17 mg/L | 1567 |
| 217 | Vital Chile | 16.79 mg/L | 133 |
| 218 | Crystal Geyser USA | 16.75 mg/L | 130 |
| 219 | Rajec Slovakia | 16.6 mg/L | 316 |
| 220 | Geraci Italy | 16 mg/L | 63 |
| 221 | Watermarket United Kingdom | 16 mg/L | 403 |
| 222 | Font Vella Spain | 15.8 mg/L | 190 |
| 223 | Bad Brambacher Germany · sparkling | 15.6 mg/L | 147 |
| 224 | Arrowhead USA | 15.5 mg/L | 145 |
| 225 | Aquadeus Spain | 15.1 mg/L | 307 |
| 226 | Ballygowan Ireland | 15 mg/L | 582 |
| 227 | Ballygowan Sparkling Ireland · sparkling | 15 mg/L | 582 |
| 228 | Essentuki No. 4 Russia · sparkling | 15 mg/L | 8500 |
| 229 | Aigua de Sant Aniol Spain | 14.9 mg/L | 304 |
| 230 | Evian France | 14 mg/L | 357 |
| 231 | Orezza France · sparkling | 14 mg/L | 516 |
| 232 | Borsec Romania · sparkling | 14 mg/L | 1490 |
| 233 | Fürst Bismarck Germany · sparkling | 14 mg/L | 198 |
| 234 | Zagori Greece | 13.8 mg/L | 239.6 |
| 235 | Ice Mountain USA | 13.5 mg/L | 260 |
| 236 | Agua de Cuevas Spain | 13.4 mg/L | 208 |
| 237 | Buxton United Kingdom | 13 mg/L | 280 |
| 238 | Avra Greece | 13 mg/L | 194 |
| 239 | Buxton Sparkling United Kingdom · sparkling | 13 mg/L | 280 |
| 240 | Harrogate Spring Sparkling United Kingdom · sparkling | 13 mg/L | 242 |
| 241 | Dana Slovenia | 12.8 mg/L | 336 |
| 242 | Essentuki No. 17 Russia · sparkling | 12.5 mg/L | 12000 |
| 243 | Chiltern Hills United Kingdom | 12.2 mg/L | 289 |
| 244 | Rosbacher Naturell Germany | 12 mg/L | 1235 |
| 245 | Henniez Switzerland | 12 mg/L | 571 |
| 246 | Siwa Egypt | 12 mg/L | 190 |
| 247 | Kerry Spring Sparkling Ireland · sparkling | 11.8 mg/L | 284 |
| 248 | Veri Spain | 11.4 mg/L | 203 |
| 249 | Smeraldina Italy | 11.2 mg/L | 155 |
| 250 | Oulmès Morocco · sparkling | 11 mg/L | 1421 |
| 251 | Magnesia Czech Republic | 11 mg/L | 788 |
| 252 | Farris Norway · sparkling | 11 mg/L | 1400 |
| 253 | Ashbeck United Kingdom | 11 mg/L | 85 |
| 254 | Knjaz Miloš Serbia · sparkling | 11 mg/L | 1063 |
| 255 | Ondrášovka Czech Republic · sparkling | 10.4 mg/L | 724 |
| 256 | Viladrau Spain | 10.2 mg/L | 139 |
| 257 | Levico Italy | 10 mg/L | 38 |
| 258 | Montcalm France | 10 mg/L | 32 |
| 259 | Sourcy Netherlands | 10 mg/L | 260 |
| 260 | Vilsa Germany | 10 mg/L | 179 |
| 261 | Likani Georgia · sparkling | 10 mg/L | 5750 |
| 262 | O'Tahiti French Polynesia | 10 mg/L | 206 |
| 263 | Szentkiralyi Hungary | 10 mg/L | 517 |
| 264 | Tipperary Sparkling Ireland · sparkling | 10 mg/L | 272 |
| 265 | Zephyrhills USA | 9.8 mg/L | 205 |
| 266 | Liquid Death USA | 9.7 mg/L | 120 |
| 267 | Campilho Portugal · sparkling | 9.5 mg/L | 1200 |
| 268 | JUST Water USA | 9.4 mg/L | 81 |
| 269 | Brecon Carreg United Kingdom | 9 mg/L | 210 |
| 270 | Saint-Alban France · sparkling | 9 mg/L | 1367 |
| 271 | Bad Pyrmonter Germany | 9 mg/L | 233 |
| 272 | Naturágua Brazil | 8.92 mg/L | 210.18 |
| 273 | Vikos Greece | 8.83 mg/L | 300 |
| 274 | Saka Turkey | 8.6 mg/L | 179 |
| 275 | Luchon France | 8.2 mg/L | 83 |
| 276 | Chippewa Springs USA | 8.2 mg/L | 180 |
| 277 | Volvic France | 8.1 mg/L | 109 |
| 278 | Abatilles France | 8 mg/L | 354 |
| 279 | Santa Maria Italy | 8 mg/L | 370 |
| 280 | Aïn Atlas Morocco | 8 mg/L | 217 |
| 281 | Jirisansoo South Korea | 8 mg/L | 84 |
| 282 | Maniva Italy | 8 mg/L | 99 |
| 283 | Pineo Spain | 7.9 mg/L | 223 |
| 284 | Cerelia Italy | 7.6 mg/L | 378 |
| 285 | VODAVODA Serbia | 7.6 mg/L | 286 |
| 286 | Rheinsberger Preussen Quelle Still Germany | 7.4 mg/L | 367 |
| 287 | Mountain Valley Spring Water USA | 7.4 mg/L | 220 |
| 288 | Mountain Valley Sparkling USA · sparkling | 7.4 mg/L | 220 |
| 289 | St. Leonhards Quelle Germany | 7.2 mg/L | 368 |
| 290 | FOZ Brazil | 7 mg/L | 314 |
| 291 | Lalla Khedidja Algeria | 7 mg/L | 187 |
| 292 | Loutraki Greece | 6.8 mg/L | 536.36 |
| 293 | Åre Sweden | 6.7 mg/L | 110 |
| 294 | Lete Italy · sparkling | 6.6 mg/L | 878.41 |
| 295 | Whistler Water Canada | 6.6 mg/L | 36 |
| 296 | Poland Spring Sparkling USA · sparkling | 6.5 mg/L | 52 |
| 297 | Isklar Norway | 6.5 mg/L | 39 |
| 298 | Aquabona Spain | 6.5 mg/L | 271 |
| 299 | Peterquelle Austria · sparkling | 6.4 mg/L | 1625 |
| 300 | Sorgente Tione Italy | 6.4 mg/L | 180 |
| 301 | Steirerquell Austria · sparkling | 6.4 mg/L | 375 |
| 302 | Chiarella Italy | 6.3 mg/L | 235 |
| 303 | Neptūnas Lithuania | 6.2 mg/L | 136 |
| 304 | Bucovina Romania | 6.2 mg/L | 72 |
| 305 | Highland Spring United Kingdom | 6 mg/L | 160 |
| 306 | Jana Croatia | 6 mg/L | 480 |
| 307 | Norda Italy | 6 mg/L | 62 |
| 308 | Cape Karoo South Africa | 6 mg/L | 190 |
| 309 | Capi Australia · sparkling | 6 mg/L | 363 |
| 310 | Sorgente Alba Italy | 5.9 mg/L | 30 |
| 311 | Aura Thailand | 5.8 mg/L | 242 |
| 312 | Highland Spring Sparkling United Kingdom · sparkling | 5.3 mg/L | 170 |
| 313 | Adelholzener St. Primus Naturell Germany | 5.3 mg/L | 359 |
| 314 | Rosa Serbia | 5.2 mg/L | 52 |
| 315 | Aïn Ifrane Morocco | 5.13 mg/L | 397 |
| 316 | Palomar Mountain Spring Water USA | 5.1 mg/L | 130 |
| 317 | Zala Slovenia | 5.1 mg/L | 278 |
| 318 | Rocchetta Naturale Italy | 5.01 mg/L | 175.9 |
| 319 | Oslo Tap Norway | 5 mg/L | 55 |
| 320 | Ferrarelle Italy · sparkling | 5 mg/L | 1300 |
| 321 | Bru Belgium · sparkling | 5 mg/L | 160 |
| 322 | Pierval France | 5 mg/L | 310 |
| 323 | Blue Republic South Africa | 5 mg/L | 116 |
| 324 | Mei Eden Israel | 5 mg/L | 244 |
| 325 | Zaros Greece | 5 mg/L | 150 |
| 326 | Gleichenberger Austria · sparkling | 5 mg/L | 3340 |
| 327 | Prata Brazil | 4.89 mg/L | 60.3 |
| 328 | Saratoga USA | 4.7 mg/L | 37 |
| 329 | South Downs United Kingdom | 4.5 mg/L | 231 |
| 330 | Antipodes New Zealand | 4.5 mg/L | 130 |
| 331 | Ozarka USA | 4.4 mg/L | 86.5 |
| 332 | Vilas del Turbón Spain | 4.1 mg/L | 197 |
| 333 | Spa Reine Belgium | 4 mg/L | 33 |
| 334 | Poland Spring USA | 4 mg/L | 50 |
| 335 | Ramlösa Sweden · sparkling | 4 mg/L | 760 |
| 336 | Gloria Patri Portugal | 4 mg/L | 210 |
| 337 | Korpi Greece | 4 mg/L | 309 |
| 338 | Aava India | 4 mg/L | 280 |
| 339 | Healsi Portugal | 4 mg/L | 183 |
| 340 | Aïn Saïss Morocco | 3.8 mg/L | 350 |
| 341 | Kirene Senegal | 3.8 mg/L | 163 |
| 342 | San Benedetto Italy | 3.7 mg/L | 265 |
| 343 | Ty Nant United Kingdom | 3.7 mg/L | 165 |
| 344 | Aïn Soltane Morocco | 3.7 mg/L | 331 |
| 345 | Tŷ Nant Sparkling United Kingdom · sparkling | 3.7 mg/L | 165 |
| 346 | Vidago Portugal · sparkling | 3.3 mg/L | 2816 |
| 347 | Imsdal Norway | 3 mg/L | 55 |
| 348 | Icelandic Glacial Iceland | 3 mg/L | 72 |
| 349 | Tollagården Sweden | 3 mg/L | 131 |
| 350 | Aqua d'Or Denmark | 3 mg/L | 150 |
| 351 | aQuellé South Africa | 3 mg/L | 71 |
| 352 | Studena Croatia | 2.9 mg/L | 561 |
| 353 | Black Forest Still Germany | 2.9 mg/L | 46 |
| 354 | Surgiva Italy | 2.9 mg/L | 33 |
| 355 | Nocera Umbra Sorgente Angelica Italy | 2.65 mg/L | 280 |
| 356 | São Lourenço Brazil · sparkling | 2.4 mg/L | 295 |
| 357 | Summit Spring USA | 2.4 mg/L | 59 |
| 358 | Lindóya Verão Brazil | 2.39 mg/L | 154 |
| 359 | Daylesford & Hepburn Australia · sparkling | 2.3 mg/L | 1097 |
| 360 | Iceland Spring Iceland | 2.2 mg/L | 48 |
| 361 | Bar-le-Duc Netherlands | 2 mg/L | 230 |
| 362 | Fiuggi Italy | 2 mg/L | 142 |
| 363 | Bahia Morocco | 2 mg/L | 90 |
| 364 | Acqua Dolomia Italy | 2 mg/L | 121 |
| 365 | Theoni Greece | 2 mg/L | 150 |
| 366 | Source Tangui Cameroon | 2 mg/L | 284 |
| 367 | Thunderbird Spirit Water Canada | 2 mg/L | 44 |
| 368 | Lurisia Italy | 1.9 mg/L | 38 |
| 369 | Mondariz Spain | 1.7 mg/L | 177 |
| 370 | Luso Portugal | 1.5 mg/L | 49 |
| 371 | San Bernardo Italy | 1.5 mg/L | 34.9 |
| 372 | Fonte Lonera Staro Italy | 1.3 mg/L | 128 |
| 373 | Perla Harghitei Romania · sparkling | 1.18 mg/L | 635 |
| 374 | Sulinka Slovakia · sparkling | 1.1 mg/L | 7481.7 |
| 375 | Ouro Fino Brazil | 1.05 mg/L | 133 |
| 376 | Fiji Fiji | 1 mg/L | 230 |
| 377 | Akvilė Lithuania | 1 mg/L | 150 |
| 378 | Strathmore United Kingdom | 1 mg/L | 453 |
| 379 | Strathmore Sparkling United Kingdom · sparkling | 1 mg/L | 453 |
| 380 | Vitale Cameroon | 1 mg/L | 99 |
| 381 | Caxambu Brazil · sparkling | 0.85 mg/L | 87 |
| 382 | Crystal Brazil | 0.18 mg/L | 78.53 |
| 383 | Minalba Brazil | 0.13 mg/L | 110 |
| 384 | Indaiá Brazil | 0.11 mg/L | 65.28 |
| 385 | Neblina H2O Colombia | 0.1 mg/L | 154 |
| 386 | Voss Norway | 0 mg/L | 44 |
| 387 | Cisowianka Poland | 0 mg/L | 555 |
| 388 | Nałęczowianka Poland | 0 mg/L | 650 |
| 389 | Himalayan India | 0 mg/L | 239 |
You now know more about mineral water than anyone at your table. You still don’t know which one is yours. That takes seven swipes and about a minute.
Find your water